NEWS CENTER 新聞中心
全國(guó)服務(wù)熱線 151-6265-0989
沖床設(shè)備清單(合計(jì)20臺(tái)沖床)
品牌 | 產(chǎn)地 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 噸位 | 行程 | SPM | 模高 | 工作臺(tái)(長(zhǎng)X寬) | 落料口 | 功率KW |
YAMADA | 日本 | 龍門(mén)/C型 | 2臺(tái) | 30 | 30 | 800 | 200-230 | 550*430 | 400*100 | 7.5 |
KYORI | 日本 | 龍門(mén) | 1臺(tái) | 30 | 25 | 100-600 | 200-235 | 620*580 | 500*100 | 5.5 |
振力 | 臺(tái)灣 | 龍門(mén) | 1臺(tái) | 30 | 20 | 100-1000 | 190-220 | 500*500 | 300*100 | 5.5 |
ISIS | 日本 | 龍門(mén) | 6臺(tái) | 40/60 | 40/20 | 150-450 | 200-235 | 680*420 | 400*100 | 5.5 |
明勖 | 廣東 | "C"型 | 5臺(tái) | 40 | 35 | 100-600 | 200-235 | 600*450 | 500*80 | 7.5 |
國(guó)一 | 廣東 | "C"型 | 2臺(tái) | 45 | 30 | 100-600 | 200-235 | 780*420 | 500*100 | 5.5 |
恒威 | 廣東 | "C"型 | 2臺(tái) | 60 | 40 | 100-500 | 200-235 | 1100*700 | 800*100 | 7.5 |
DOBBY | 日本 | 龍門(mén) | 1臺(tái) | 100 | 50 | 30-200 | 250-290 | 1400*700 | 1200*100 | 7.5 |
掃一掃,關(guān)注我們